RETOUR     PAGE 1         30 kms  2008

1 368 DUVAL Laurent 69 H LA ROCHE SUR YON 2 08 13 MARATH'YON 85
2 385 GAUVRIT Sébastien 75 H LE POIRE SUR VIE 2 09 17 ACLR
3 429 MENANTEAU Arnaud 81 H CHANTONNAY 2 09 19  
4 302 BERRUER Eric 76 H ANGERS 2 12 00 TEAM TRI RUNNING PASSION
5 404 MORINIERE Laurent 77 H LE PUISE DORE 2 13 22 ATRAS
6 391 CESBRON Sylvain 76 H ANGERS 2 16 21 INTREPIDES ANGERS
7 362 BIELHER Lucien 67 H VERTOU 2 16 37 LA VAILLANTE VERTOU
8 364 CLERGEAUD Frédéric 75 H LES MOUTIERS LES MAUXFAITS 2 17 40 MOUTIERS LES MAUXFAITS AC
9 310 JUCHEREAU Jannick 59 H LA ROCHE SUR YON 2 17 49 MARATH'YON 85
10 372 MINGUET Bertrand 57 H BOULOGNE 2 18 38 NVA MONTAIGU
11 393 DESSEVRES Bruno 71 H BEAULIEU SOUS LA ROCHE 2 20 07 MARATH'YON 85
12 357 BELY Manuel 73 H SAINTE CECILE 2 21 18  
13 417 REMAUD Jean Louis 67 H ST GEORGES DE MONTAIGU 2 23 18 LE POIRE SUR VIE TRIATHLON
14 405 BIZON Frédéric 71 H LA ROMAGNE 2 23 18 ATRAS
15 435 MORIN Lionel 71 H MESNARD LA BAROTIERE 2 24 11  
16 427 LARDY Stéphane 69 H ST JULIEN DE C. 2 24 26 CARQUEFOU
17 421 LUCAS Jean-Pierre 64 H LA ROCHE SUR YON 2 25 03  
18 409 BORDRON Patrick 63 H CHAUCHE 2 26 27 NVA MONTAIGU
19 430 BERTHOME Willy 73 H LA VERGNES 2 26 44 COURIR POUR LES AUTRES 17
20 308 CHESSE Ludovic 72 H CHERVEUX 2 27 54 OMNISPORTS P.GUERIN
21 300 HERMOUET Dominique 67 H PENMARCH 2 28 31 COURIR A PLOMEUR
22 412 BOISSINOT Jean-Marie 50 H LES HERBIERS 2 28 36 ACBV LES HERBIERS
23 411 GABORIAU Daniel 60 H LES HERBIERS 2 28 36 ACBV LES HERBIERS
24 414 MARCHAIS Christophe 61 H LES HERBIERS 2 28 36 ACBV LES HERBIERS
25 320 BERTON Eric 63 H SAINT VIVIEN 2 29 49 COURIR POUR LES AUTRES 17
26 314 SOUCHET Philippe 64 H MONTOURNAIS 2 30 36 P.A.C. POUZAUGES
27 324 MAROLLEAU Damien 83 H CHANTELOUP 2 30 46 ASPTT Niort
28 373 TOIRET David 74 H SAINT HILAIRE DE LOULAY 2 32 34 PASSION RAID NANTAIS
29 431 YOU Serge 64 H CHAVAGNES EN PAILLERS 2 32 34  
30 424 PENISSON Karl 67 H ST JEAN DE MONTS 2 33 09 ST JEAN VENDEE TRI CLUB
31 312 GERMAIN Pascal 67 H CERIZAY 2 33 45 SBAC BRESSUIRE
32 422 GUILLOTEAU Jean-Michel 55 H LE TALLUDE DE STEGEMME 2 33 59  
33 380 BANI Abderrrahim 64 H CHEMILLE 2 34 03  
34 394 BOSSARD Thierry 68 H BEAUREPAIRE 2 34 18  
35 407 SOULARD Jean-Marie 61 H MOUTIERS SOUS CHANTEMERLE 2 34 32 ASPTT Niort
36 381 BLANCHARD Vincent 64 H LES HERBIERS 2 35 23  
37 332 TAILLARD Didier 58 H TREGUEUX 2 35 54 A.S. TREGUEUX
38 346 BITEAU Stephane 70 H MORTAGNE SUR SEVRE 2 36 37 ENTENTE SEVRE
39 307 GIRAUDEAU Mickaël ¨74 H NANTES 2 36 39 HERBAUGES AC
40 390 CAILLETEAU Luc 65 H POUZAUGES 2 37 06 PAC POUZAUGES
41 354 BOUANCHEAU Jean-François 69 H SAINT FULGENT 2 37 19  
42 353 JOTTREAU Philippe 62 H LA TRANCHE SUR MER 2 37 19 LONGEVILLE ATHLETIC CLUB
43 326 BILLAUD Dominique 57 H TREGUEUX 2 37 37 A.S. TREGUEUX
44 313 GERMAIN Noël 65 H MONCOUTANT 2 37 46 ASPTT Niort
45 432 PROUTEAU Cédric 76 H AUBIGNY 2 37 50  
46 428 VIGNERON Dominique 68 H GREZ NEUVILLE 2 37 52  
47 433 LAPERRIERE Didier 67 H MONCONTOU 2 38 20 AIRVAULT
48 387 BANI Rachid 74 H ST PIERRE MONTLIMART 2 39 59  
49 379 LAMBERT Gérard 61 H OLONNE SUR MER 2 40 03  
50 322 LEROY Ismaël 80 H MESNARD LA BAROTIERE 2 40 26  
51 377 L'HOMMELET Philippe 61 H LA VERRIE 2 42 17 ENTENTE SEVRE
52 496 COLIN Yves 63 H LES HERBIERS 2 42 19 ACBV LES HERBIERS
53 335 BARDON Alain 54 H SURGERES 2 42 28 COURIR POUR LES AUTRES 17
54 375 LEBEL Jean-Luc 76 H NANTES 2 42 36  
55 410 BONNAUDET Jean-Noël 60 H LES HERBIERS 2 42 38 ACBV LES HERBIERS
56 311 REIGNE Patrick 67 H MONTIGNY 2 42 44 SBAC BRESSUIRE
57 318 BAPTISTA Joao 65 H DOMPIERRE SUR MER 2 42 46 RELAIS DE LA POMME
58 345 TESSIER Christiane 61 F MORTAGNE SUR SEVRE 2 42 48 ENTENTE SEVRE
59 403 BRETAUDEAU Alain 57 H MORTAGNE SUR SEVRE 2 42 49 ATRAS
60 401 DENIS Jean-Philippe 63 H MORTAGNE SUR SEVRE 2 42 50 ATRAS
61 325 DAOULAS Yannick 63 H YFFINIAC 2 43 11 A.S. TREGUEUX
62 420 POIRAUD Jean-François 67 H BELLEVILLE SUR VIE 2 43 45  
63 356 PAOLILLO Laurent 70 H LES PINEAUX 2 43 57  
64 406 FERREIRO José 60 H ST LAURENT SUR SEVRE 2 44 01 ATRAS
65 317 BERNARD VILLAIN Sylvie 63 F DOMPIERRE SUR MER 2 46 38 RELAIS DE LA POMME
66 383 GODIN Philippe 52 H MARSILLY 2 46 44 COURIR POUR LES AUTRES 17
67 338 GAUTRON Jean-Yves ? H SERIGNE 2 47 01 C.C SERIGNE
68 339 GUILMINEAU Hervé 69 H SERIGNE 2 47 23 C.C SERIGNE
69 344 GEFFARD Thierry 58 H MORTAGNE SUR SEVRE 2 47 36 ENTENTE SEVRE
70 388 HOARAU Emmanuel 70 H BEAUREPAIRE 2 48 24  
71 328 ROUVRAIS René 52 H TREGUEUX 2 48 41 A.S. TREGUEUX
72 334 FERNANDES José 73 H LE GAVRE 2 48 56  
73 416 PASQUET Joël 60 H LES HERBIERS 2 48 57 ACBV LES HERBIERS
74 369 GOURAUD Christophe 66 H LA ROCHE SUR YON 2 50 58  
75 370 DRILLAUD Thierry 65 H LA ROCHE SUR YON 2 50 59 ACLR
76 367 GILBERT Davy 73 H LES HERBIERS 2 51 02  
77 350 FONTAINE Stéphane 75 H BOUGUENAIS 2 51 10  
78 374 RECOQUILLE André 71 H LA MARNE 2 53 00 PASSION RAID NANTAIS
79 378 MOREAU Jonathan 78 H CHOLET 2 54 38  
80 376 SOURICE Armand 77 H CHOLET 2 54 42  
81 343 LOIZEAU Laurent 57 H MORTAGNE SUR SEVRE 2 54 57 ENTENTE SEVRE
82 434 CHEVALLEREAU Christophe 64 H MONTOURNAIS 2 55 40 PAC POUZAUGES
83 355 GUERIN Laurent 67 H LA ROCHE SUR YON 2 56 41  
84 419 BERNARD Caroline 63 F BRESSUIRE 2 57 16 SBAC
85 365 CHAUVET Quentin 87 H MONTOURNAIS 2 57 30 PAC POUZAUGES
86 423 CASSEGRAIN Thierry 64 H LA VERGNES 2 57 54 COURIR POUR LES AUTRES 17
87 425 BONTEMPS Philippe 60 H LA ROCHELLE 2 58 38 COURIR POUR LES AUTRES 17
88 333 BOISHARDY Guy 55 H LAMBALLE 2 59 21 A.S. TREGUEUX
89 395 ANNEREAU Jean-Marie 63 H LUCON 2 59 28 ASV LUCON
90 413 CHARRIEAU François 58 H LES HERBIERS 3   24 ACBV LES HERBIERS
91 358 GAUTIER Benjamin 84 H CLISSON 3 01 15  
92 336 LOUIS Mickaël 73 H LE BOUPERE 3 02 01  
93 371 PICARD Stéphane 73 H SAINT FULGENT 3 02 07  
94 303 SUAUDEAU Christian 65 H ST SEBASTIEN SUR LOIRE 3 02 41  
95 386 AUDUREAU Hervé 60 H TREIZE SEPTIERS 3 03 39  
96 330 BLANCHARD Thierry 58 H TREGUEUX 3 03 49 A.S. TREGUEUX
97 331 COLLET Christian 55 H TREGUEUX 3 03 49 A.S. TREGUEUX
98 359 GAUTIER Daniel 56 H CLISSON 3 04 03  
99 398 BELZIC Louis 50 H LES MAGNILS REIGNERS 3 04 04  
100 309 LEBOUC Franck 67 H LA VERRIE 3 04 56  
101 402 GAUTRON Hubert 48 H ST ANDRE GOULE D'OIE 3 05 06 LES KEKES DU BOCAGE
102 360 QUERCRON Jean-Charles 67 H CHASNAIS 3 06 06 ASV LUCON
103 340 GAUNEZ Alain 60 H ST BREVIN LES PINS 3 06 09 AC ST-BREVIN
104 304 GARRAUD Philippe 60 H DOMPIERRE SUR MER 3 08 02  
105 323 AUDINEAU Luc 58 H PONT SAINT MARTIN 3 09 51  
106 382 ROBIC Anthony 70 H BAZOGES EN PAILLERS 3 09 52  
107 399 LEGENDRE Patrick 70 H NANTES 3 10 19  
108 396 BARON Jacques 65 H LUCON 3 11 34 ASV LUCON
109 352 IMBERTI Jean-François 62 H LAIROUX 3 12 09 ASV LUCON
110 400 FEVRIER Eric 71 H LUCON 3 16 16 ASV LUCON
111 351 BESSAGUET Joël 47 H SAINT MARD 3 16 24 1000 PATTES DE SURGERES
112 418 NIVAULT Alexandre 79